ASUS F15 TUF506HC-HN185W
1,049.00€
REF : 90NR0724-M00AE0
15.6″ FHD 1920 x 1080 144Hz – Intel Core i5-11400H
8 Go – 512 Go SSD – RTX3050 4G – Batteries 48WHrs
Webcam HD – 1 x HDMI – 1 x USB 3.2-C (Thunderbolt) – 1 x USB 3.2-C (DP) – 3 x USB 3.2-A
Wifi 802.11ax – Bluetooth 5.2 – Gigabit Lan
Windows 11 – Garantie 2 ans
Le TUF Gaming F15 renferme un arsenal de caractéristiques matérielles et logicielles qui vous assure une durabilité à toute épreuve et des performances surpuissantes sur vos jeux. Ce PC portable vous portera sans le moindre doute vers la victoire !
Avec son processeur Intel Core i7 11e génération, sa carte graphique GeForce RTX3050 et sa dalle IPS jusqu’à 144 Hz, le TUF Gaming A15 offre un gameplay incroyablement rapide et fluide.
D’un format plus compact et portable que ses prédécesseurs, ce PC portable gaming intègre pourtant une batterie plus massive afin d’en booster considérablement l’autonomie. Par ailleurs, son système de refroidissement autonettoyant et ses composants à la robustesse éprouvée en font une véritable machine de guerre à destination des joueurs nomades.
Poids | 5 kg |
---|---|
MARQUES | ASUS |
TAILLES DE L'ÉCRAN | 15 POUCES |
CPU | Intel i5 |
Type de Produit | Ordinateur portable | |
Système d'exploitation | Windows 11 Home | |
Processeur / Chipset |
||
CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 11400H / 2.7 GHz | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz | |
Nombre de coeurs | 6 curs | |
Cache | 12 Mo | |
Fonctions | Intel Smart Cache | |
Mémoire |
||
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) | |
RAM max prise en charge | 32 Go | |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Vitesse | 3200 MHz | |
Format | SO DIMM 260 broches | |
Nombre d'emplacements | 2 | |
Emplacements mémoire libre | 1 | |
Stockage |
||
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | |
Affichage |
||
Type | 15.6" | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Fréquence verticale en résolution max | 144 Hz | |
Grand écran | Oui | |
Format de l'image | 16:9 | |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² | |
Gamme de couleurs | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB | |
Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Adaptive-Sync, niveau IPS | |
Audio & vidéo |
||
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée | |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel UHD Graphics | |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 SDRAM | |
Fonctions du système vidéo | NVIDIA Optimus, Dynamic Boost | |
Jeu | Oui | |
Caméra | Oui - 720p | |
Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone | |
Normes de conformité | DTS:X Ultra | |
Caractéristiques audio | Sortie : suppression du bruit par l'IA | |
Entrée |
||
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) | |
Clavier numérique | Oui | |
Caractéristiques | Clavier chiclet, ASUS Overstroke technologie, 1 zone RGB | |
Communications |
||
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | |
Fonctions | Double flux (2 x 2) | |
Normes de conformité | Wi-Fi CERTIFIED 6 | |
Batterie |
||
Technologie | 3 cellules Lithium Ion | |
Capacité | 48 Wh | |
Connexions & extension |
||
Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 gratuit) | |
Interfaces | LAN USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) 3 x USB 3.2 Gen 1 Prise combo casque/microphone HDMI Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) | |
Logiciels |
||
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours) | |
Divers |
||
Couleur | Noir graphite | |
Matière du boîtier | Plastique, métal brossé | |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | |
Caractéristiques | Mot de passe système, ASUS Aura Sync technology, testé Mil-Std-810H | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur | |
Dimensions et poids |
||
Dimensions (LxPxH) | 35.9 cm x 25.6 cm x 2.49 cm | |
Poids | 2.3 kg | |
Informations sur le développement durable |
||
Indice de réparabilité | 6.3 (sur 10) | |
Garantie du fabricant |
||
Service et maintenance |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.