ASUS ROG XG349C
1,095.00€
REF : 90LM06V0-B01A70
ASUS ROG XG349C – Ecran PC 34″ UWQHD – Dalle VA incurvée 1900R – 21:9 – 180Hz – 1ms – 3440×1440 – 400cd/m² – Display Port, HDMI, 2x USB 3.0 et 1x USB-C – Nvidia G-Sync
Bénéficiez d’une diagonale de 34 pouces, d’un design incurvé et d’une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels) pour des parties inoubliables. De plus, grâce à sa certification VESA DisplayHDR 400, vous profiterez de noirs plus profonds et de blancs plus lumineux pour un spectacle remarquable !
Atouts
Cet écran proposant une dalle IPS incurvée à 1900R capable de monter jusqu’à 180 Hz avec une définition UWQHD (3440 x 1440), un temps de réponse de 1 ms GtG et une prise en charge du NVIDIA G-Sync Compatible. Elle affiche un panel de 1,07 milliards de couleurs capable de couvrir jusqu’à 98 % de l’espace DCI-P3 tout en étant calibrée d’usine par ASUS garantissant une deltaE inférieur à 2. Ajoutons a cela une prise en charge HDR 10 et HDR 400, un taux de contraste de 1000:1 et une luminance maximale de 400 nits. (source Cowcotland)
Description du produit | ASUS ROG Strix XG349C – écran LED – incurvé – 34.14″ – HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 34.14″ |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 34.3 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort(OC): 180 Hz, USB-C: 120 Hz, DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz) |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Jeu | Oui |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 |
Connecteurs d’entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l’écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) – avec support (position la plus basse) | 81.5 cm x 27.9 cm x 41.1 cm |
Poids | 9.2 kg |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Poids | 10 kg |
---|---|
MARQUES | ASUS |
TAILLES DE L'ÉCRAN | +32 POUCES |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.