RAZER TOMAHAWK M1
208.00€
REF : RC21-01400100-R3M1
Mini tour Gaming (32.15 x 20.62 x 36.72 cm) – Panneaux lateral en verre trempe – Eclairage Chroma
CONSTRUISEZ-LE. MODIFIEZ-LE. PERFECTIONNEZ-LE.
Pour configurer l’ordinateur de jeu par excellence, vous devez d’abord vous procurer un châssis capable d’assurer le rendement à l’intérieur même du système. Découvrez les châssis pour ordinateur de jeu Razer Tomahawk ATX et Mini-ITX, qui brillent tant par leur forme que par leur fonction. Ils sont dotés de fonctionnalités haut de gamme permettant de satisfaire votre idée de station de jeu idéale, quels que soient vos objectifs.
RAZER TOMAHAWK MINI-ITX
Conçu pour les configurations minimalistes et épurées, ce boîtier d’ordinateur de jeu mini-ITX avec gestion de câble intégrée ne compromet en aucun cas le rendement de votre machine. Il prend en charge des cartes graphiques grand format ainsi que des systèmes de refroidissement liquide.
PORTES PIVOTANTES EN VERRE TREMPÉ DES DEUX CÔTÉS
L’installation de nouvelles pièces n’a jamais été aussi pratique ni aussi simple : les portes s’ouvrant vers l’avant peuvent également être retirées pour gagner de l’espace et vous permettre ainsi de vous concentrer sur votre conception. Fabriquées en verre trempé résistant, les portes offrent une protection parfaite tout en exhibant la puissance et les performances de votre matériel compatible avec Chroma.
CONNECTIVITÉ SUR LE PANNEAU AVANT
Le panneau avant du Razer Tomahawk est conçu pour une configuration pratique. Il est doté d’un flamboyant port USB 3.2 de Type-C de 2e génération pour une connexion plus rapide avec vos appareils de pointe, d’un port micro dédié pour les streamers, d’un port casque et de 2 ports USB standards de type A.
Poids | 5 kg |
---|---|
MARQUES | RAZER |
Modèle | Tomahawk ATX | Tomahawk M1 Mini-ITX |
Format du châssis | Tour moyenne | Mini-ITX |
Cartes mères prises en charge | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Mini-DTX |
Matériaux du boîtier | Panneaux latéraux en acier SPCC (0,8 mm d’épaisseur) et panneaux latéraux entièrement en verre trempé | Panneaux latéraux en acier SPCC (0,8 mm d’épaisseur) et panneaux latéraux entièrement en verre trempé |
Nombre de connecteurs d’extension | 7 connecteurs d’extension | 3 connecteurs d’extension |
Nombre de lecteurs pris en charge | Disque HDD ou SSD, 3x 3,5” ou 2,5” SSD 2x 2,5” | HDD ou SSD 3x 2,5” |
Compatibilité du radiateur | Jusqu’à 360 mm | Jusqu’à 240 mm |
Hauteur maximale du refroidisseur de processeur | Jusqu'à 176 mm | Jusqu’à 165 mm |
Longueur maximale du processeur graphique (GPU) | Jusqu’à 384 mm | Jusqu'à 320 mm |
Longueur maximale du processeur graphique (PSU) | ATX, jusqu’à 210 mm | SFX, SFX-L |
E/S du panneau avant | 2 ports USB 3.2 de type A de 1re génération 1 port USB 3.2 de type C de 2e génération 1 port de microphone dédié 1 port combiné pour microphone et casque 1 bouton marche/arrêt 1 bouton de réinitialisation | 2 ports USB 3.2 de type A de 1re génération 1 port USB 3.2 de type C de 2e génération 1 port de microphone dédié 1 port combiné pour microphone et casque 1 bouton marche/arrêt 1 bouton de réinitialisation |
Compatibilité RAZER Chroma™ | Éclairage inférieur Razer Chroma™ | Éclairage inférieur Razer Chroma™ |
Garantie | 1 an | 1 an |
Dimensions du boîtier | Hauteur : 494,6 mm (19,47 po) Largeur : 235,4 mm (9,26 po) Profondeur : 475 mm (18,70 po) | Hauteur : 321,5 mm (12,66 po) Largeur : 206,2 mm (8,12 po) Profondeur : 367,2 mm (14,46 po) |
Poids | 13,5 kg | 29,85 lb | 5,8 kg | 12,8 lb |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.