Le HAF 500 est une boitier tour imposant et racé. Cooler Master vise un public précis en quête d’une d’identité visuelle forte et personnalisable. La présence de deux ventilateurs de 200 mm aRGB en façade accompagnés de Métal Mesh annonce la couleur. En dehors du style, l’approche est clairement le refroidissement au travers d’une mécanique pensée pour l’« Airflow ». En clair, nous retrouvons une organisation censée optimiser et favoriser le flux d’air afin d’assurer de hautes performances de refroidissement. (source GinJfo)
Le boîtier Cooler Master HAF500 apporte un flux d’air optimisé à l’ensemble de vos composants grâce à sa façade mesh et ses 4 ventilateurs inclus. Bénéficiez d’un environnement interne pensé pour accueillir parfaitement vos composants, retrouvez un éclairage ARGB personnalisable, 4 baies de stockage et trois connecteurs USB dont 1 en USB-C.
Description du produit | Cooler Master HAF 500 – tour – ATX étendu |
Type de Produit | Armoire système |
Format | Tour |
Panneau latéral vitré | Oui, verre trempé |
Couleur | Noir |
Connecteurs E/S | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x headphone/microphone |
Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB |
Fonctionnalités du boîtier système | Filtre à poussière de panneau supérieur, panneau frontal maillé, panneau supérieur amovible, système de gestion de câble, filtre antipoussière sur la partie inférieure, emplacement pour radiateur 120/140/240/280/360 mm sur la partie supérieure, prend en charge un radiateur 120 mm dans le panneau arrière, emplacement pour radiateur 120/140/200/240/280/360 mm sur le panneau avant |
Périphérique d’alimentation | Pas d’alimentation |
Dimensions (LxPxH) | 22.4 cm x 51.6 cm x 51 cm |
Poids | 5 kg |
---|---|
MARQUES | COOLER MASTER |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.