MSI RTX4080 SUPRIM-X
1,560.00€
REF : 912-V511-007
Nvidia GeForce – RTX4080 – 2610 MHz – 16 Go GDDR6X
1 x HDMI – 3 x DisplayPort – PCI Express 4.0 16x
2 en stock
Multipliez vos performances grâce à l’IA.
Innovation révolutionnaire dans le domaine du rendu graphique basé sur l’IA, le DLSS accélère grandement les performances de jeu. Optimisé par les cœurs Tensor de quatrième génération et l’accélérateur de flux optiques des GPU GeForce RTX série 40, le DLSS 3 exploite l’IA pour générer des images additionnelles de haute qualité.
Ray tracing Hyper-réaliste. Hyper-rapide.
L’architecture Ada exploite toute la puissance du ray tracing, qui simule le comportement de la lumière dans le monde réel. Grâce à la puissance des GPU RTX série 40 et aux cœurs RT de troisième génération, vous profitez de mondes virtuels plus détaillés que jamais.
La victoire se mesure en millisecondes.
Les GPU GeForce RTX série 40 et NVIDIA Reflex fournissent la latence la plus faible et la meilleure réactivité pour vous garantir un avantage compétitif ultime. Conçue pour optimiser et mesurer la latence de votre système, la technologie NVIDIA Reflex accélère l’acquisition des cibles, minimise les temps de réaction et renforce la précision de vos tirs dans les jeux compétitifs.
Poids | 5 kg |
---|---|
MARQUES | MSI |
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16G |
Marque | MSI | |
Modèle | GEFORCE RTX 4080 16GB SUPRIM X | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence du chipset | 2205 MHz | |
Fréquence boostée | 2640 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 16 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 22400 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 9728 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d'écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 320 W | |
Low profile | Non | |
Format | Triple Slot | |
Nombre de slots PCI | 3 | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 336 mm | |
Largeur | 142 mm | |
Epaisseur | 78 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 3 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.